<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Adelgazar Rápido</title>
	<link>http://www.adelgazarapido.org</link>
	<description>El método secreto de fisicoculturistas y modelos profesionales para adelgazar rapido, quemar grasa y aumentar la musculatura.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 01:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Los Grandes Errores de las Dietas Populares</title>
		<description><![CDATA[Ya nos encontramos en una etapa más avanzada y hemos definido varios conceptos, lo que te permitirá entender mejor lo que veremos a continuación, los grandes errores de las dietas populares]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/08/los-grandes-errores-de-las-dietas-populares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Efecto Térmico de los Alimentos (ETA)</title>
		<description><![CDATA[El cuerpo necesita energía para procesar los alimentos, vale decir que los alimentos proporcionan un efecto térmico inducido en el metabolismo.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/08/el-efecto-termico-de-los-alimentos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Macronutrientes: de donde proviene nuestra energía</title>
		<description><![CDATA[Los Macronutrientes: son los nutrientes que le darán al cuerpo energía. Se llaman así, ya que son requeridos por nuestro cuerpo en mayor cantidad y los principales son: Carbohidratos, Grasas y Proteínas. ]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/07/los-macronutrientes-de-donde-proviene-nuestra-energia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Las Calorías no lo son todo!: La importancia de la Calidad de los Alimentos</title>
		<description><![CDATA[Si la combustión vs. la acumulación de grasa se controla de forma correcta, lo que pasará es que nuestro método para adelgazar realmente estará funcionando y en muy poco tiempo comenzaremos a ver los resultados correctos.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/07/las-calorias-no-lo-son-todo-la-importancia-de-la-calidad-de-los-alimentos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Período de adaptación desde tu Realidad &#8211; parte II</title>
		<description><![CDATA[Espero que la primera parte de este artículo te haya quedado muy claro, ya que como recalqué un montón de veces, el período de adaptación es fundamental para comenzar un plan alimenticio y no destruir tu metabolismo en cuestión de días. En esta segunda parte explicaré unos pequeños consejos para incluir en el período de [...]]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/07/periodo-de-adaptacion-desde-tu-realidad-parte-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aclaración: ¿Por qué no contestamos algunas preguntas?</title>
		<description><![CDATA[Los artículos que escribimos, tratamos de hacerlo de la forma más detallada posible, explicando paso a paso todo el proceso del Método AdelgazaRapido.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/04/aclaracion-por-que-no-contestamos-algunas-preguntas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Período de Adaptación desde tu Realidad &#8211; parte I</title>
		<description><![CDATA[Explicaré la mejor forma de adaptarse al Método de Adelgazar Rapido, el cual promueve la aceleración del metabolismo, para una quema de grasas asegurada.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/04/periodo-de-adaptacion-desde-tu-realidad-parte-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fórmulas para calcular el Porcentaje de Grasa Corporal con cáliper</title>
		<description><![CDATA[En este artículo explicaremos como calcular el porcentaje de grasa corporal a partir de la medición con cáliper de los pliegues de la piel. Para ello se utilizan las formulas Durnin/Womersley y Jackson/Pollock para determinar la Densidad Corporal y luego la formula Siri, para determinar el porcentaje de grasa corporal.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/04/formulas-para-calcular-el-porcentaje-de-grasa-corporal-con-caliper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lugares para medir el Porcentaje de Grasa con Cáliper</title>
		<description><![CDATA[A continuación se explicará los lugares en el cuerpo para medir el pliegue con el cáliper y así realizar una correcta medición del porcentaje de grasa corporal.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/04/lugares-para-medir-el-porcentaje-de-grasa-con-caliper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo Diseño (versión 3) para Adelgaza Rápido</title>
		<description><![CDATA[Hemos cambiado el diseño para hacerlo más atractivo y ordenado. Además se agregó un menú superior de fácil acceso para los artículos y secciones. Esperamos que de esta forma sea más ordenado y fácil para todos nuestros lectores.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/03/nuevo-diseno-version-3-para-adelgaza-rapido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ajuste de calorías y horarios en tu dieta: ciclo corporal metabólico</title>
		<description><![CDATA[Qué es el ciclo corporal metabólico. El metabolismo se ve afectado por este ciclo natural. No comer muy tarde en la noche. Debes convertirte en un madrugador. Explicaré este concepto con un ejemplo práctico. ]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/03/ajuste-de-calorias-y-horarios-en-tu-dieta-ciclo-corporal-metabolico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calcular la cantidad de calorías por porción</title>
		<description><![CDATA[Tiene una gran importancia de comer frecuentemente de 5 a 6 porciones pequeñas cada 3 horas en el día. Pero ¿cuánto es una porción pequeña?, ¿A cuántas calorías equivale?. A continuación te explicaré como comenzar a crear una dieta personalizada (a TU realidad) para lograr tus objetivos.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/03/calcular-la-cantidad-de-calorias-por-porcion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Posibles problemas de comer frecuentemente</title>
		<description><![CDATA[Comer cinco a seis porciones al día cada 3 horas, hará que tu metabolismo se acelere notablemente y comenzarás a quemar más calorías solo por este hecho. Pero hay que dejar en claro algunos puntos sobre este concepto.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/03/posibles-problemas-de-comer-frecuentemente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuantas porciones comer al día y cada cuanto tiempo: para adelgazar rápido y aumentar masa muscular.</title>
		<description><![CDATA[Comer de forma frecuente es la primera clave a tener en cuenta para adelgazar rápido, quemar grasa y aumentar masa muscular. Comer de cinco a seis porciones al día, cada 3 horas (aprox.), debe ser tu nueva base para crear una dieta.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/02/cuantas-porciones-comer-al-dia-y-cada-cuanto-tiempo-para-adelgazar-rapido-y-aumentar-masa-muscular/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acelera tu metabolismo y ¡Convierte tu cuerpo en un incinerador de grasas!</title>
		<description><![CDATA[Lo que te explicaré a continuación dará un giro y se enfocará directamente en el objetivo principal de nuestro método: Acelerar el Metabolismo.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/02/acelera-tu-metabolismo-y-convierte-tu-cuerpo-en-un-incinerador-de-grasas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Método &#8220;real&#8221; para calcular el consumo de calorías diarias</title>
		<description><![CDATA[Sin importar el método que escogiste para calcular tu consumo de calorías diarias, con el método de te explicaré a continuación podrás saber exactamente cuántas calorías estás consumiendo diariamente.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/02/metodo-real-para-calcular-el-consumo-de-calorias-diarias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calcular valores nutricionales para cantidades específicas</title>
		<description><![CDATA[Con los datos que te proporcionan las etiquetas de información nutricional se puede calcular los valores de los nutrientes para una cantidad específica. ]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/02/calcular-valores-nutricionales-para-cantidades-especificas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como leer las etiquetas de Información Nutricional</title>
		<description><![CDATA[Ahora que ya sabes la importancia de las calorías, es bueno que investigues cuantas calorías estas ingiriendo. Para eso tendrás que fijarte siempre en la etiqueta de información nutricional.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/01/como-leer-las-etiquetas-de-informacion-nutricional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luchando contra Vicios y adoptando buenos Hábitos</title>
		<description><![CDATA[Los hábitos son las acciones que realizamos y las que nos definen como persona. Los podemos realizar inconscientes e inconscientemente. Cultiva una forma de pensar diferente. Hay muchas acciones las cuales puedes comenzar a realizar para generar buenos hábitos. Eres tu el que debe estar dispuesto a comenzar a realizar el cambio.]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/01/luchando-contra-vicios-y-adoptando-buenos-habitos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NO a las dietas, NO a las rutina de ejercicios, ¡SI a los hábitos de vida!</title>
		<description><![CDATA[ ¿Te has fijado que cuando vas a realizar una tarea que es por obligación, te da mucha más pereza realizarla que otra que te motiva o te gusta? Sucede lo mismo cuando decides comenzar una dieta y/o una rutina de ejercicios, tu cerebro piensa...]]></description>
		<link>http://www.adelgazarapido.org/2011/01/no-a-las-dietas-no-a-las-rutina-de-ejercicios-si-a-los-habitos-de-vida/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

